<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentarer til: tidslinien</title>
	<atom:link href="http://www.listemageren.dk/blog/tidstest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.listemageren.dk/blog</link>
	<description>mit liv som dåse</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:55:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Af: amazing space! &#187; pindebloggerier og den lokale hoste</title>
		<link>http://www.listemageren.dk/blog/tidstest/comment-page-1/#comment-622</link>
		<dc:creator>amazing space! &#187; pindebloggerier og den lokale hoste</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 21:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.listemageren.dk/blog/tidstest/#comment-622</guid>
		<description>[...] kombinationen af en blog på en pind og en mediawiki-installation samme sted er ganske enkelt en perfekt løsning til det projekt jeg sidder med for tiden; derfor er det småt med aktiviteten her og vil sikkert være det en rum tid fremover, bortset fra et pix i ny og næ&#8230; jeg har længe haft lyst til at sætte mig ind i wiki-brugerfladen, men har aldrig rigtigt fået mig nosset sammen og har egentlig heller ikke tænkt så meget over hvor smart det i grunden er, at man på den måde kan opbygge sin egen kortsamling eller notekartotek eller begge dele og putte tekster, billeder, lyde osv ind i den on the fly&#8230; så nu er jeg overbevist wikipedianer og lever på en pind&#8230; ps: jeg skriver stadig lidt ovre på tidslinien&#8230;   &#124; &#124; 6 visninger &#124; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kombinationen af en blog på en pind og en mediawiki-installation samme sted er ganske enkelt en perfekt løsning til det projekt jeg sidder med for tiden; derfor er det småt med aktiviteten her og vil sikkert være det en rum tid fremover, bortset fra et pix i ny og næ&#8230; jeg har længe haft lyst til at sætte mig ind i wiki-brugerfladen, men har aldrig rigtigt fået mig nosset sammen og har egentlig heller ikke tænkt så meget over hvor smart det i grunden er, at man på den måde kan opbygge sin egen kortsamling eller notekartotek eller begge dele og putte tekster, billeder, lyde osv ind i den on the fly&#8230; så nu er jeg overbevist wikipedianer og lever på en pind&#8230; ps: jeg skriver stadig lidt ovre på tidslinien&#8230;   | | 6 visninger | [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: amazing space! &#187; these are a few of my favourite things&#8230;</title>
		<link>http://www.listemageren.dk/blog/tidstest/comment-page-1/#comment-277</link>
		<dc:creator>amazing space! &#187; these are a few of my favourite things&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 17:02:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.listemageren.dk/blog/tidstest/#comment-277</guid>
		<description>[...] dagon design sitemap generator - [genererer et såkaldt sitemap over bloggen - det er nemmest at forstå ved at kigge på et eksempel, så her er mit: http://www.klaus-johansen.dk/sitemap/ ] http://www.dagondesign.com/ david&#8217;s event timeline - [denne lader sig også bedst forklare ved at se et eksempel: http://www.listemageren.dk/blog/tidstest/ m-alo har lavet en version som er en smule forbedret for danske brugere&#8230;] http://www.davidgagne.net/?p=6188 democracy - [en af mange muligheder for at oprette en afstemning enten i sidebar&#8217;en eller i indlæg&#8230;] http://blog.jalenack.com/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dagon design sitemap generator - [genererer et såkaldt sitemap over bloggen - det er nemmest at forstå ved at kigge på et eksempel, så her er mit: <a href="http://www.klaus-johansen.dk/sitemap/" rel="nofollow">http://www.klaus-johansen.dk/sitemap/</a> ] <a href="http://www.dagondesign.com/" rel="nofollow">http://www.dagondesign.com/</a> david&#8217;s event timeline - [denne lader sig også bedst forklare ved at se et eksempel: <a href="http://www.listemageren.dk/blog/tidstest/" rel="nofollow">http://www.listemageren.dk/blog/tidstest/</a> m-alo har lavet en version som er en smule forbedret for danske brugere&#8230;] <a href="http://www.davidgagne.net/?p=6188" rel="nofollow">http://www.davidgagne.net/?p=6188</a> democracy - [en af mange muligheder for at oprette en afstemning enten i sidebar&#8217;en eller i indlæg&#8230;] <a href="http://blog.jalenack.com/" rel="nofollow">http://blog.jalenack.com/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

